العنوان | السنة | الربع | ||
---|---|---|---|---|
![]() | تقرير مجلس الإدارة عن نهاية العام 2020 | 2020 | Q4 | Download |
![]() | النتائج المالية الأولية لعام 2020 | 2020 | Q4 | Download |
![]() | البيانات المالية عن نهاية العام 2020 | 2020 | Q4 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الثالث 2020 | 2020 | Q3 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الثالث 2020 | 2020 | Q3 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الثاني 2020 | 2020 | Q2 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الثاني 2020 | 2020 | Q2 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية الربع الأول 2020 | 2020 | Q1 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الأول 2020 | 2020 | Q1 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الأول 2020 | 2020 | Q1 | Download |
![]() | ملخص مالي عن نهاية العام 2019 | 2019 | Q4 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة عن نهاية العام 2019 | 2019 | Q4 | Download |
![]() | القوائم المالية عن نهاية العام 2019 | 2019 | Q4 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الثالث 2019 | 2019 | Q3 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الثالث 2019 | 2019 | Q3 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية الربع الثالث 2019 | 2019 | Q3 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الثاني 2019 | 2019 | Q2 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الثاني 2019 | 2019 | Q2 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية الربع الثاني 2019 | 2019 | Q2 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الأول 2019 | 2019 | Q1 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الأول 2019 | 2019 | Q1 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية الربع الأول 2019 | 2019 | Q1 | Download |
![]() | البيانات المالية 2018 | 2018 | Q4 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة 2018 | 2018 | Q4 | Download |
![]() | ملخص النتائج المالية 2018 | 2018 | Q4 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الثالث 2018 | 2018 | Q3 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الثالث 2018 | 2018 | Q3 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية الربع الثالث 2018 | 2018 | Q3 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الثاني 2018 | 2018 | Q2 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الثاني 2018 | 2018 | Q2 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية الربع الثاني 2018 | 2018 | Q2 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الأول 2018 | 2018 | Q1 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الأول 2018 | 2018 | Q1 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية الربع الأول 2018 | 2018 | Q1 | Download |
![]() | البيانات المالية 2017 | 2017 | Q4 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة 2017 | 2017 | Q4 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الثالث 2017 | 2017 | Q3 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الثالث 2017 | 2017 | Q3 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية الربع الثالث 2017 | 2017 | Q3 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الثاني 2017 | 2017 | Q2 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الثاني 2017 | 2017 | Q2 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية الربع الثاني 2017 | 2017 | Q2 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الأول 2017 | 2017 | Q1 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الأول 2017 | 2017 | Q1 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية الربع الأول 2017 | 2017 | Q1 | Download |
![]() | البيانات المالية 2016 | 2016 | Q4 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة 2016 | 2016 | Q4 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية 2016 | 2016 | Q4 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الثالث 2016 | 2016 | Q3 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الثالث 2016 | 2016 | Q3 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية الربع الثالث 2016 | 2016 | Q3 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الثاني 2016 | 2016 | Q2 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الثاني 2016 | 2016 | Q2 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية الربع الثاني 2016 | 2016 | Q2 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الأول 2016 | 2016 | Q1 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الأول 2016 | 2016 | Q1 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية الربع الأول 2016 | 2016 | Q1 | Download |
![]() | البيانات المالية 2015 | 2015 | Q4 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة 2015 | 2015 | Q4 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الثالث 2015 | 2015 | Q3 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الثالث 2015 | 2015 | Q3 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية الربع الثالث 2015 | 2015 | Q3 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الثاني 2015 | 2015 | Q2 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الثاني 2015 | 2015 | Q2 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية الربع الثاني 2015 | 2015 | Q2 | Download |
![]() | البيانات المالية الربع الأول 2015 | 2015 | Q1 | Download |
![]() | تقرير مجلس الإدارة الربع الأول 2015 | 2015 | Q1 | Download |
![]() | ملخص البيانات المالية الربع الأول 2015 | 2015 | Q1 | Download |
Today Visits: 4 Total Visits: 605257